97 个品类词:英国、美国基本税率总览
表里列的是每个品类词对应的全部编码里「出现过的取值」,一个品类词常常对应多个编码、多个税率。点品类名看逐行明细和官方链接。数据取于 2026年10月11日。
美国部分不是合计税率。美国部分是 General 栏基本税率,另列出第 99 章 301 条款这一层的条目与税率栏原文:未计排除,未含其他加征,不是合计税率,不能回答「一共要交多少关税」,以美国官方现行文本为准。
英国对华反倾销、反补贴税按企业分档,本站不给单一适用税率。有这类措施的编码,本站只列出「存在该类措施」和措施里出现过的税率范围;具体适用哪一档取决于生产企业和单证,以英国官方页面为准。
品类词到编码的对应是参考归类,归类以海关认定为准。同一类货物会因材质、用途、规格落到不同编码。数据取于 2026年10月11日,税则会调整,办理前请打开每一行后面的官方链接核对。
电子数码
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 头戴式耳机 headphones | 0.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free 2 个税则行 |
| 蓝牙耳机 bluetooth earphones | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 2 个税则行 |
| 锂离子电池 lithium ion battery | 2.00% 16 个编码 | 本站数据中未见 | 3.4% 1 个税则行 |
| USB 数据线 usb cable | 0.00%、2.00% 9 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.6% 3 个税则行 |
| 手机充电器 phone charger | 0.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free 5 个税则行 |
| 手机壳 phone case | 2.00%、6.00%、8.00% 13 个编码 | 本站数据中未见 | Free、3.4%、4.2%、4.3%、4.5%、5.7%、6.3%、7%、7.8%、17.6%、20% 22 个税则行 |
| 音箱(扬声器) loudspeakers | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 智能手表 smart watch | £0.20 / items (p/st) 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 3 个税则行 |
| 电脑键盘 keyboard | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 5 个税则行 |
| 电脑鼠标 computer mouse | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 5 个税则行 |
| 网络摄像头 webcam | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 5 个税则行 |
| 无人机 drone | 0.00% 14 个编码 | 本站数据中未见 | Free 5 个税则行 |
灯具照明
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| LED 灯泡 led lamps | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 2% 1 个税则行 |
| LED 模组(灯带) led modules | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 吊灯与吸顶灯具 chandeliers | 2.00%、4.00% 12 个编码 | 本站数据中未见 | 3.9%、7.6% 6 个税则行 |
| 台灯 table lamp | 2.00%、4.00% 8 个编码 | 本站数据中未见 | 3.7%、3.9%、6% 6 个税则行 |
| 圣诞灯串 christmas lights | 2.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | 8% 2 个税则行 |
| 手电筒 torch | 4.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 3.5%、12.5% 2 个税则行 |
家具
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 沙发(软垫座椅) sofa (upholstered seats) | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 3 个税则行 |
| 办公椅 office chair | 0.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free 2 个税则行 |
| 木制卧室家具 wooden bedroom furniture | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 3 个税则行 |
| 金属家具 metal furniture | 0.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 床垫 mattress | 2.00% 4 个编码 | 本站数据中未见 | 3%、6% 3 个税则行 |
服装配饰
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| T 恤 t-shirts | 12.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 16.5% 1 个税则行 |
| 牛仔裤 jeans | 12.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、10.3%、16.6% 6 个税则行 |
| 连衣裙 dresses | 12.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 7.1%、11.3%、14.9%、16% 4 个税则行 |
| 夹克外套 jackets | 12.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 15.9% 1 个税则行 |
| 袜子 socks | 12.00% 6 个编码 | 本站数据中未见 | 1.6%、9.9%、10%、11.3%、13.5%、14.6%、18.8% 9 个税则行 |
| 棒球帽 baseball cap | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、6.8%、7.5%、7.9%、9.4%、13.5¢/kg + 6.3% + 1.9¢/article、18.7¢/kg + 6.8%、20.7¢/kg + 7.5%、20¢/kg + 7%、25.4¢/kg + 7.7%、31¢/kg + 7.9% 13 个税则行 |
| 手套 gloves | 8.00% 4 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.8%、3.8%、9.4%、18.6%、18.8%、23.5%、31.2¢/kg + 7%、31¢/kg + 6.9% 19 个税则行 |
鞋类
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 运动鞋 trainers | 16.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 7.5%、10.5%、12.5%、20%、37.5%、48%、90¢/pr. + 20%、90¢/pr. + 37.5% 14 个税则行 |
| 皮鞋 leather shoes | 8.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、5%、7%、8%、8.5%、10% 6 个税则行 |
| 拖鞋 slippers | 16.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | 7.5%、9%、10%、10.5%、12.5%、15%、37.5%、48%、90¢/pr. + 20%、90¢/pr. + 37.5% 25 个税则行 |
箱包
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 手提包 handbags | 2.00%、8.00% 6 个编码 | 本站数据中未见 | 3.3%、5.3%、5.7%、6.3%、7%、7.4%、7.8%、8.4%、9%、10%、16%、17.6%、20% 15 个税则行 |
| 双肩包 backpack | 2.00%、6.00%、8.00% 7 个编码 | 本站数据中未见 | 3.4%、4.2%、5.7%、6.3%、7%、17.6%、20% 15 个税则行 |
| 行李箱 suitcase | 2.00%、4.00%、8.00% 7 个编码 | 本站数据中未见 | 5.7%、6.3%、17.6%、20% 6 个税则行 |
| 钱包 wallet | 2.00%、8.00% 7 个编码 | 本站数据中未见 | Free、3.3%、3.7%、5.3%、5.7%、6.3%、7.8%、8%、17.6%、20%、12.1¢/kg + 4.6% 14 个税则行 |
玩具
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 玩偶娃娃 dolls | 0.00%、4.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 拼图 puzzles | 0.00%、4.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 塑料玩具 toys plastic | 4.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 儿童滑板车(玩具类) scooter toy | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 游戏机 video game console | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 扑克牌 playing cards | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
家居日用
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 塑料餐具 plastic tableware | 6.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | 3.4%、5.3%、6.5% 4 个税则行 |
| 陶瓷餐具 ceramic tableware | 4.00%、6.00%、8.00% 10 个编码 | 确定性反倾销税 出现过 13.10%–36.10%,按企业分档 | 0.7%、3.9%、4.5%、6%、9.8%、10%、28% 10 个税则行 |
| 玻璃杯 drinking glasses | 10.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 5%、7.5%、11.3%、12.5%、22.5%、28.5% 7 个税则行 |
| 蜡烛 candles | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 人造花 artificial flowers | 4.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 3.4%、8.4% 2 个税则行 |
| 相框 picture frames | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 2.7% 1 个税则行 |
| 毛巾 towels | 12.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | 9.1% 1 个税则行 |
| 床上用品 bed linen | 6.00%、12.00% 5 个编码 | 本站数据中未见 | 3.8%、4.3%、6.7%、11.4%、11.9%、14.9%、20.9% 7 个税则行 |
| 窗帘 curtains | 6.00%、12.00% 12 个编码 | 本站数据中未见 | 10.3%、11.3% 4 个税则行 |
| 地毯 carpets | 8.00% 6 个编码 | 本站数据中未见 | Free、3.3% 2 个税则行 |
| 塑料收纳箱 storage boxes plastic | 6.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.4%、2.8%、3.1%、3.4%、3.5%、3.8%、4.2%、5.1%、5.3%、6.5% 26 个税则行 |
| 保温杯(真空保温容器) vacuum flask | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 6.9%、7.2% 4 个税则行 |
厨房用品
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 煎锅(钢铁餐厨具) frying pan | 0.00%、3.20% 7 个编码 | 确定性反倾销税 出现过 18.10%–42.30%,按企业分档 | Free、2%、2.7%、3.4%、5.3%、8.2% 10 个税则行 |
| 铝制炊具 aluminium cookware | 6.00% 5 个编码 | 本站数据中未见 | 3.1% 6 个税则行 |
| 厨刀 kitchen knives | 8.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free、4.4%、0.3¢ each + 3.7%、0.3¢ each + 4.9%、0.4¢ each + 6.1%、0.4¢ each + 6.4%、0.4¢ each + 6.8%、0.7¢ each + 3.7%、0.8¢ each + 4.6%、0.9¢ each + 10.6%、1¢ each + 4.6% 11 个税则行 |
| 刀叉勺餐具 cutlery | 4.00%、8.00% 8 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.7%、4.2%、5%、5.3%、6.8%、14%、0.2¢ each + 3.1%、0.3¢ each + 4.5%、0.4¢ each + 4.8%、0.5¢ each + 3.2%、0.5¢ each + 6.3%、0.5¢ each + 8.5%、0.9¢ each + 15.8%、The rate of duty applicable to that article in the set subject to the highest rate of duty 18 个税则行 |
| 电热水壶 electric kettle | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 2.7% 1 个税则行 |
| 空气炸锅 air fryer | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.7% 2 个税则行 |
| 搅拌机 blender | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 4.2% 1 个税则行 |
美容个护
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 化妆刷 makeup brushes | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.6% 3 个税则行 |
| 吹风机 hair dryer | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 3.9% 1 个税则行 |
| 直发器 hair straighteners | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 3.9% 1 个税则行 |
| 指甲钳 nail clippers | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、4%、4.1% 3 个税则行 |
| 梳子 combs | 2.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free、5.2%、5.3%、11%、14.4¢/gross + 2%、28.8¢/gross + 4.6%、9.7¢/gross + 1.3% 8 个税则行 |
| 假睫毛 false eyelashes | 2.00% 4 个编码 | 本站数据中未见 | Free 4 个税则行 |
| 电动剃须刀 electric shavers | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
五金工具
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 手工具 hand tools | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、3.7%、2.2¢/kg + 5% 5 个税则行 |
| 扳手 spanners | 0.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | 9% 3 个税则行 |
| 螺丝刀 screwdrivers | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 6.2% 1 个税则行 |
| 电钻 electric drill | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 1.7% 1 个税则行 |
| 钳子 pliers | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 4%、4.5%、12%、12¢/doz. + 5.5% 4 个税则行 |
| 挂锁 padlocks | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 2.3%、3.6%、3.8%、4.2%、4.8%、6.1% 6 个税则行 |
| 螺钉 screws | 0.00% 6 个编码 | 本站数据中未见 | 6.2%、8.6% 2 个税则行 |
| 卷尺 tape measure | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 5.3% 1 个税则行 |
自行车与骑行
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 自行车 bicycle | 14.00% 1 个编码 | 确定性反倾销税 出现过 0.00%–48.50%,按企业分档 | 3.7%、5.5%、11% 6 个税则行 |
| 电动自行车 electric bicycle | 6.00% 3 个编码 | 确定性反倾销税 出现过 0.00%–70.10%,按企业分档 确定性反补贴税 出现过 0.00%–17.20%,按企业分档 | Free 1 个税则行 |
| 自行车零件 bicycle parts | 4.00% 12 个编码 | 确定性反倾销税 出现过 0.00%–48.50%,按企业分档 | Free、8%、10% 6 个税则行 |
| 自行车头盔 bicycle helmet | 2.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | Free 2 个税则行 |
| 自行车灯 bicycle lights | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.7% 2 个税则行 |
运动户外
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 哑铃 dumbbells | 2.00% 2 个编码 | 本站数据中未见 | 4.6% 1 个税则行 |
| 足球 footballs | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、4.8% 2 个税则行 |
| 网球拍 tennis rackets | 4.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 3.1%、3.9%、5.3% 3 个税则行 |
| 钓鱼竿 fishing rods | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 6% 1 个税则行 |
| 帐篷 tents | 12.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、8.8% 2 个税则行 |
| 睡袋 sleeping bags | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 4.7%、9% 2 个税则行 |
| 高尔夫球杆 golf clubs | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 4.4% 1 个税则行 |
宠物用品
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 宠物项圈 dog collar | 2.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | 2.4%、2.8% 2 个税则行 |
| 猫粮狗粮 dog or cat food | 0.00%、8.00%、£416.00 / 1,000 kg、£443.00 / 1,000 kg、£482.00 / 1,000 kg、£610.00 / 1,000 kg、£743.00 / 1,000 kg、£793.00 / 1,000 kg、£85.00 / 1,000 kg 12 个编码 | 本站数据中未见 | Free 1 个税则行 |
| 宠物玩具 pet toys | 6.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free、2.4%、2.8%、3.1%、3.4%、3.5%、3.8%、4.2%、5.1%、5.3%、6.5% 26 个税则行 |
其他
| 品类词 | 英国第三国关税 | 英国对华贸易救济措施 | 美国 General 栏基本税率(301 条目见各品类页) |
|---|---|---|---|
| 太阳镜 sunglasses | 2.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | 2% 1 个税则行 |
| 雨伞 umbrellas | 4.00% 4 个编码 | 本站数据中未见 | Free、6.5%、8.2% 3 个税则行 |
| 仿真饰品 imitation jewellery | 4.00% 4 个编码 | 本站数据中未见 | Free、3.3%、3.9%、7.2%、8%、11% 15 个税则行 |
| 笔 pens | 2.00% 3 个编码 | 本站数据中未见 | 0.8¢ each + 5.4% 1 个税则行 |
| 笔记本(纸品) notebooks | 0.00% 1 个编码 | 本站数据中未见 | Free 2 个税则行 |
「本站数据中未见」只表示取数当天英国接口在这些编码上没有返回地区为中国的贸易救济措施,不代表以后没有。来源:UK Integrated Online Tariff、USITC Harmonized Tariff Schedule。